Транспортировка продуктов питания должна производиться быстро и безопасно. Транспортно-экспедиционная компания ООО ТК «ВостСибТрансЛогистик» соблюдает оба эти условия.
В категорию «скоропортящиеся грузы» входят:
Все перечисленные продукты требуют особого внимания в процессе доставки: слишком длительная перевозка или несоблюдение санитарных условий могут сильно сказаться на качестве. Железнодорожная перевозка скоропортящегося груза - лучший способ доставки даже самого «капризного» продукта.
Преимущества железнодорожной перевозки скоропортящихся грузов:
Мы строго соблюдаем правила перевозки скоропортящихся грузов. Хранение, уход, санитарно-гигиенические нормы находятся под нашим контролем на всем пути следования поезда.
Наименование скоропортящихся грузов | Летний | Переходный | Зимний |
---|---|---|---|
Мясо всех видов, замороженное в блоках, кроме мяса птицы механической обвалки | - | - | 12 |
Рыба, в том числе сельдь, и филе рыбное мороженые | - | - | 15 |
Масло коровье сливочное | 5 | 6 | 12 |
Масло коровье топленое | 7 | 10 | 15 |
Маргарин твердый: Нефасованный | 5 | 10 | 17 |
Маргарин твердый: Фасованный | - | 7 | 15 |
Жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные застывшие (твердые) | 6 | 9 | 12 |
Майонез высокожирный со сроком хранения не менее 30 суток в стеклянной упаковке | 5 | 5 | - |
Сыры сычужные твердые со сроком хранения до 30 суток | 4 | 7 | 5 |
Сыры плавленые | 3 | 5 | 5 |
Консервы рыбные (кроме пресервов), консервы из печени рыб и крабов | 22 | 20 | 10 |
Консервы мясные и мясорастительные, кроме консервов пастеризованных (ветчины и бекона копченого) | 25 | 25 | 25 |
Консервы овощные и плодово-ягодные | 20 | 15 | 10 |
Консервы молочные: молоко нежирное сгущенное с сахаром, молоко цельное сгущенное с сахаром, сливки сгущенные с сахаром | 8 | 3 | 3 |
Консервы молочные: какао, кофе натуральные со сгущенным молоком и сахаром | 25 | 25 | 25 |
Консервы молочные: молоко сгущенное стерилизованное в банках без сахара | 15 | 20 | 15 |
Кетчупы и прочие соусы на томатной основе | 19 | 9 | 4 |
Молоко стерилизованное в упаковке Тетра Брик Асептик | 8 | 17 | 7 |
Продукты йогуртные термизированные со сроком хранения свыше 2 месяцев | 13 | 8 | 4 |
Стерилизованные соки овощные, соки, сиропы, нектары, напитки сокосодержащие плодово-ягодные, фруктовые морсы в упаковке: Тетра Брик Асептик | 25 | 22 | 17 |
Стерилизованные соки овощные, соки, сиропы, нектары, напитки сокосодержащие плодово-ягодные, фруктовые морсы в упаковке: стеклянной | 25 | 20 | 6 |
Пиво пастеризованное в упаковке:стеклянной | 20 | 15 | 6 |
Пиво пастеризованное в упаковке: жестяной и из полимерных материалов | 20 | 20 | 10 |
Воды минеральные питьевые бутилированные и лечебно-столовые в упаковке: стеклянной | 25 | 15 | 6 |
Воды минеральные питьевые бутилированные и лечебно-столовые в упаковке: из полимерных материалов | 25 | 20 | 12 |
Напитки безалкогольные и слабоалкогольные в упаковке: стеклянной | 25 | 15 | 6 |
Напитки безалкогольные и слабоалкогольные в упаковке: жестяной, из полимерных материалов | 25 | 20 | 12 |
Колбасы сырокопченые | - | 6 | 7 |
Продукты винодельческой промышленности (кроме шампанского, вин газированных и игристых): вина сухие | 20 | 15 | 8 |
Продукты винодельческой промышленности (кроме шампанского, вин газированных и игристых): вина полусухие, полусладкие, сладкие, десертные и специальной технологии | 20 | 15 | 12 |
Коньяк, водка, ликероводочные изделия и другая алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 25% | 30 | 30 | 30 |
Овощи соленые и маринованные, фрукты маринованные и моченые в бочках | - | 12 | 8 |
Пюре и соки плодово-ягодные сульфитированные в бочках | 10 | 17 | 12 |
Рыба, включая селедку, соленая в сделанных из дерева ящиках и бочках, в банках из стекла и металла, кроме пресервов и запакованной в пакеты (пленка): соленая слабо (от 6 до 10% соли) | - | 10 | 14 |
Рыба, включая селедку, соленая в сделанных из дерева ящиках и бочках, в банках из стекла и металла, кроме пресервов и запакованной в пакеты (пленка): соленая средне (более 10 и до 14% соли) | 7 | 12 | 20 |
Рыба, включая селедку, соленая в сделанных из дерева ящиках и бочках, в банках из стекла и металла, кроме пресервов и запакованной в пакеты (пленка): соленая крепко (свыше 14% соли) | 12 | 20 | 25 |
Шоколад и шоколадные изделия | 30 | 30 | 30 |
Наименование скоропортящихся грузов | Летний | Переходный | Зимний |
---|---|---|---|
Мясо всех видов, замороженное в блоках, кроме мяса птицы механической обвалки | 6 | 7 | 16 |
Рыба, в том числе сельдь, и филе рыбное мороженые | 6 | 10 | 17 |
Масло коровье сливочное | 6 | 8 | 16 |
Масло коровье топленое | 10 | 15 | 17 |
Маргарин твердый: Нефасованный | 9 | 15 | 20 |
Маргарин твердый: Фасованный | 5 | 10 | 15 |
Жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные застывшие (твердые) | 10 | 20 | 25 |
Майонез высокожирный со сроком хранения не менее 30 суток в стеклянной упаковке | 8 | 12 | 6 |
Сыры сычужные твердые со сроком хранения до 30 суток | 6 | 12 | 9 |
Сыры плавленые | 5 | 9 | 6 |
Консервы рыбные (кроме пресервов), консервы из печени рыб и крабов | 25 | 20 | 12 |
Консервы мясные и мясорастительные, кроме консервов пастеризованных (ветчины и бекона копченого) | 27 | 27 | 27 |
Консервы овощные и плодово-ягодные | 27 | 22 | 10 |
Консервы молочные: молоко нежирное сгущенное с сахаром, молоко цельное сгущенное с сахаром, сливки сгущенные с сахаром | 8 | 14 | 6 |
Консервы молочные: какао, кофе натуральные со сгущенным молоком и сахаром | 30 | 30 | 30 |
Консервы молочные: молоко сгущенное стерилизованное в банках без сахара | 15 | 20 | 15 |
Кетчупы и прочие соусы на томатной основе | 25 | 10 | 9 |
Молоко стерилизованное в упаковке Тетра Брик Асептик | 15 | 20 | 15 |
Продукты йогуртные термизированные со сроком хранения свыше 2 месяцев | 15 | 18 | 9 |
Стерилизованные соки овощные, соки, сиропы, нектары, напитки сокосодержащие плодово-ягодные, фруктовые морсы в упаковке: Тетра Брик Асептик | 27 | 25 | 18 |
Стерилизованные соки овощные, соки, сиропы, нектары, напитки сокосодержащие плодово-ягодные, фруктовые морсы в упаковке: стеклянной | 25 | 20 | 6 |
Пиво пастеризованное в упаковке:стеклянной | 20 | 18 | 8 |
Пиво пастеризованное в упаковке: жестяной и из полимерных материалов | 22 | 22 | 12 |
Воды минеральные питьевые бутилированные и лечебно-столовые в упаковке: стеклянной | 26 | 20 | 8 |
Воды минеральные питьевые бутилированные и лечебно-столовые в упаковке: из полимерных материалов | 30 | 25 | 12 |
Напитки безалкогольные и слабоалкогольные в упаковке: стеклянной | 29 | 20 | 8 |
Напитки безалкогольные и слабоалкогольные в упаковке: жестяной, из полимерных материалов | 30 | 25 | 12 |
Колбасы сырокопченые | 9 | 13 | 17 |
Продукты винодельческой промышленности (кроме шампанского, вин газированных и игристых): вина сухие | 25 | 20 | 12 |
Продукты винодельческой промышленности (кроме шампанского, вин газированных и игристых): вина полусухие, полусладкие, сладкие, десертные и специальной технологии | 25 | 20 | 15 |
Коньяк, водка, ликероводочные изделия и другая алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 25% | 30 | 30 | 30 |
Овощи соленые и маринованные, фрукты маринованные и моченые в бочках | 6 | 15 | 10 |
Пюре и соки плодово-ягодные сульфитированные в бочках | 12 | 20 | 15 |
Рыба, включая селедку, соленая в сделанных из дерева ящиках и бочках, в банках из стекла и металла, кроме пресервов и запакованной в пакеты (пленка): соленая слабо (от 6 до 10% соли) | - | 11 | 15 |
Рыба, включая селедку, соленая в сделанных из дерева ящиках и бочках, в банках из стекла и металла, кроме пресервов и запакованной в пакеты (пленка): соленая средне (более 10 и до 14% соли) | 10 | 15 | 25 |
Рыба, включая селедку, соленая в сделанных из дерева ящиках и бочках, в банках из стекла и металла, кроме пресервов и запакованной в пакеты (пленка): соленая крепко (свыше 14% соли) | 16 | 25 | 30 |
Шоколад и шоколадные изделия | 30 | 30 | 30 |
Перевозка груза − всего лишь один из этапов сложного логистического процесса. Железнодорожные перевозки хоть и относительно недорогие, но их оформление занимает немало времени. Прежде чем груз попадет в конечный пункт назначения, его еще требуется погрузить и правильно оформить. А это не всегда так просто, как кажется на первый взгляд. Некоторые станции не оборудованы для приема груза, то есть предоставление места под погрузку для заказчика они не оказывают. Поэтому, договариваясь о перевозке, заказчик должен сразу уточнить все эти моменты.
Если погрузку проводить самостоятельно, то необходимо выяснить, сможет ли транспортная компания обеспечить место под загрузку. Не секрет, что специализированные компании, уже давно работающие в сфере железнодорожных транспортных услуг, имеют в своем распоряжении множество разнообразной техники и оборудования, которое позволяет осуществлять практически любые манипуляции с грузом.